Первенство г.Москвы среди спортшкол.
Турнирные таблицы команд смотреть тут
2003-2004
группа 2003-04 | |||||
1 | ЦСКА-1(2003) | ||||
2 | ЦСКА-2(2004) | ||||
3 | ДЮСШ-2 | ||||
4 | Строгино | ||||
5 | Виктория | ||||
6 | Буревестник | ||||
дата | время | место | результат | ||
1 тур | 1-7февраля | ||||
ЦСКА-1 – Буревестник | |||||
ЦСКА-2-ДЮСШ-2 | |||||
Строгино-Виктория | |||||
2 тур | 8-14 февраля | ||||
(спаренный) | Буревестник – ЦСКА-2 | ||||
ЦСКА-1 – Строгино | |||||
ДЮСШ-2 – Виктория | |||||
3 тур | 8-14 февраля | ||||
(спаренный) | Виктория – Буревестник | ||||
Строгино – ДЮСШ-2 | |||||
ЦСКА-2 – ЦСКА-1 | |||||
4 тур | 15-21 февраля | ||||
ДЮСШ-2 – Буревестник* | |||||
ЦСКА-1-Виктория | |||||
ЦСКА-2-Строгино | |||||
5 тур | 22- 28февраля | ||||
Буревестник – Строгино | |||||
Виктория-ЦСКА-2 | |||||
ДЮСШ-2 -ЦСКА-1 | |||||
Финал | 22-28 февраля | ||||
* | Перенос в связи с участием команды Троицк в Юниорлиге U-18 |
2005-2006
группа 2005-06 | |||||
1 | ЦСКА-1(2006) | ||||
2 | ЦСКА-2(2005) | ||||
3 | ДЮСШ-2 | ||||
4 | Крепость | ||||
5 | Виктория | ||||
6 | Вектор | ||||
дата | время | место | результат | ||
1 тур | 1-7февраля | ||||
Крепость-Виктория | |||||
ЦСКА-2- ДЮСШ-2 | |||||
Вектор-ЦСКА 1 | |||||
2 тур | 8-14 февраля | ||||
(спаренный) | ЦСКА-1-ЦСКА-2 | ||||
Виктория-Вектор | |||||
ДЮСШ-2 -Крепость | |||||
3 тур | 8-14 февраля | ||||
(спаренный) | ЦСКА-2-Вектор | ||||
Виктория-ДЮСШ-2 | |||||
ЦСКА-1-Крепость | |||||
4 тур | 15-21 февраля | ||||
Крепость-ЦСКА-2 | |||||
Виктория-ЦСКА1 | |||||
ДЮСШ-2 -Вектор | |||||
5 тур | 22-28 февраля | ||||
ЦСКА-2-Виктория | |||||
Вектор-Крепость | |||||
ДЮСШ-2 -ЦСКА-1 |
2007-2008
группа 2007-08 | |||||
1 | ЦСКА-1(2007) | ||||
2 | ЦСКА-2(2008) | ||||
3 | ДЮСШ-2 -07 | ||||
4 | ДЮСШ-2 -08 | ||||
5 | СШОР-47 | ||||
6 | Братеево | ||||
дата | время | место | результат | ||
1 тур | 1-7февраля | ||||
СШОР-47-ЦСКА-1 | |||||
ДЮСШ-2 -07-ЦСКА-2 | |||||
ДЮСШ-2-08-Братеево | |||||
2 тур | 8-14 февраля | ||||
ДЮСШ-2-08-ЦСКА-1 | |||||
Братеево-ЦСКА-2 | |||||
ДЮСШ-2 -07-СШОР-47 | |||||
3 тур | 15-21 февраля | ||||
ЦСКА-1-Братеево | |||||
ЦСКА-2-СШОР-47 | |||||
ДЮСШ-2 -07-ДЮСШ-2-08 | |||||
4 тур | 22-28 февраля | ||||
ЦСКА-2-ЦСКА-1 | |||||
ДЮСШ-2-08-СШОР-47 | |||||
Братеево-ДЮСШ-2 -07 | |||||
5 тур | 1-7 марта | ||||
ЦСКА-1 – ДЮСШ-2 -07 | |||||
ЦСКА-2- ДЮСШ-2-08 | |||||
СШОР-47-Братеево |
2009-2010
группа 2009-10 | |||||
1 | ЦСКА-1(2010) | ||||
2 | ЦСКА-2(2009) | ||||
3 | ДЮСШ-2-09 | ||||
4 | ДЮСШ-2-10 | ||||
5 | СШОР47-09 | ||||
6 | СШОР47-10 | ||||
7 | Керамик | ||||
дата | время | место | результат | ||
1 тур | 1-7февраля | ||||
ДЮСШ-2-10-СШОР47-10 | |||||
ДЮСШ-2-09-СШОР47-09 | |||||
ЦСКА-2 -Керамик | |||||
ЦСКА-1—— | |||||
2 тур | 8-14 февраля | ||||
(спаренный) | ЦСКА-1-СШОР47-10 | ||||
ЦСКА-2-СШОР47-09 | |||||
ДЮСШ-2-09-Керамик | |||||
ДЮСШ -2-10—– | |||||
3 тур | 8-14 февраля | ||||
(спаренный) | Керамик-ДЮСШ-2-10 | ||||
СШОР47-10-ДЮСШ-2-09 | |||||
СШОР47-09-ЦСКА-1 | |||||
ЦСКА-2—– | |||||
4 тур | 15-21 февраля | ||||
Керамик-ЦСКА-1 | |||||
СШОР47-10-ЦСКА-2 | |||||
СШОР-47-09-ДЮСШ-2-10 | |||||
ДЮСШ-2-09—– | |||||
5 тур | 22-28 февраля | ||||
(спаренный) | ЦСКА-1-ЦСКА-2 | ||||
ДЮСШ-2-09 -ДЮСШ-2-10 | |||||
СШОР47-09-СШОР47-10 | |||||
Керамик—- | |||||
6 тур | 22-28 февраля | ||||
(спаренный) | СШОР47-10-Керамик | ||||
ДЮСШ-2-10-ЦСКА-2 | |||||
ДЮСШ-2-09-ЦСКА-1 | |||||
СШОР47-09—– | |||||
7 тур | 1-7 марта | ||||
ЦСКА-1-ДЮСШ-2-10 | |||||
ЦСКА-2-ДЮСШ-2-09 | |||||
Керамик-СШОР47-09 | |||||
СШОР47-10—– |
2011 и мл.
группа 2011 и мл. | |||||
1 | ЦСКА | ||||
2 | СШОР-47 | ||||
3 | ДЮСШ-2-11 | ||||
4 | ДЮСШ-2-12 | ||||
5 | Виктория-11 | ||||
6 | Виктория-12 | ||||
дата | время | место | результат | ||
=== 1 Круг === | |||||
1тур | 1-7февраля | ||||
ЦСКА – ДЮСШ-2-12 | |||||
Виктория-11 – Виктория-12 | |||||
СШОР-47 – ДЮСШ-2-11 | |||||
2 тур | 8-14 февраля | ||||
ДЮСШ-2-12 -ДЮСШ-2-11 | |||||
Виктория-12 – СШОР-47 | |||||
ЦСКА – Виктория-11 | |||||
3тур | 15-21 февраля | ||||
Виктория-11 – ДЮСШ-2-12 | |||||
СШОР-47 – ЦСКА | |||||
ДЮСШ-2-11 – Виктория-12 | |||||
4тур | 22-28 февраля | ||||
ДЮСШ-2-12 – Виктория-12 | |||||
ЦСКА – ДЮСШ-2-11 | |||||
Виктория-11 – СШОР-47 | |||||
5тур | 1-7 марта | ||||
СШОР-47 – ДЮСШ-2-12 | |||||
ДЮСШ-2-11 – Виктория-11 | |||||
Виктория-12 – ЦСКА | |||||
=== 2 Круг === | |||||
6тур | 8-14 марта | ||||
ДЮСШ-2-12 – ЦСКА | |||||
Виктория-12 – Виктория-11 | |||||
ДЮСШ-2-11 – СШОР-47 | |||||
дата | время | место | результат | ||
7 тур | 15-21 марта | ||||
ДЮСШ-2-11 -ДЮСШ-2-12 | |||||
СШОР-47 – Виктория-12 | |||||
Виктория-11 – ЦСКА | |||||
8тур | 22-28 марта | ||||
ДЮСШ-2-12 – Виктория-11 | |||||
ЦСКА – СШОР-47 | |||||
Виктория-12 – ДЮСШ-2-11 | |||||
РЕЗЕРВНЫЕ ДНИ | 29 марта-4апреля | ||||
9тур | 5-11 апреля | ||||
Виктория-12 – ДЮСШ-2-12 | |||||
ДЮСШ-2-11 – ЦСКА | |||||
СШОР-47 – Виктория-11 | |||||
10тур | 12-19 апреля | ||||
ДЮСШ-2-12 – СШОР-47 | |||||
Виктория-11 – ДЮСШ-2-11 | |||||
ЦСКА – Виктория-12 |