Производится набор в команды! Приходите на просмотр в СШОР МФК ЦСКА! Подробнее во вкладке контакты.

Чемпионат МО по мини-футболу (мужчины):
Турнирная таблица
Команды И В Н П М О
1 ФК Пушкино 11 9 1 1 66-23 28
2 МФК Видное-Развитие 10 9 1 0 74-33 28
3 И.С.К. Дина 11 8 1 2 63-48 25
4 МФК Лобня 11 6 2 3 50-44 20
5 ФК Егорьевск 11 4 2 5 72-66 14
6 ФК Венюково 11 4 2 5 50-56 14
7 МФК Люберцы 11 4 0 7 44-53 12
8 Олимпик 11 2 3 6 31-48 9
9 Кристалл-Заречье 11 2 2 7 48-67 8
10 СШОР ЦСКА 11 1 3 7 30-54 6
11 ФК СМК 11 1 3 7 39-75 6
Чемпионат Москвы по мини-футболу среди спортивных школ:
Турнирная таблица 2002-2003г.р
Команды И В Н П М О
1 ДЮСШ-2-2002 9 9 0 0 53-13 27
2 ЦСКА-1 9 6 1 2 47-18 19
3 ЦСКА-2 9 5 1 3 42-21 16
4 Строгино 8 5 0 3 56-29 15
5 Буревестник 8 1 1 6 29-70 4
6 ДЮСШ-2-2003 8 1 1 6 20-56 4
7 Виктория 9 1 0 8 21-61 3
Турнирная таблица 2004-2005г.р
Команды И В Н П М О
1 ЦСКА-2 12 11 0 1 96-19 33
2 ДЮСШ-2-2004 11 10 0 1 78-21 30
3 Строгино 10 8 0 2 102-28 24
4 Динамо Пушкино 11 7 0 4 79-38 21
5 ЦСКА-1 10 4 0 6 58-49 12
6 Виктория 12 4 0 8 45-123 12
7 ДЮСШ-2-2005 10 3 0 7 47-64 9
8 Молодая гвардия 10 2 0 8 35-97 6
9 Крепость 12 0 0 12 24-125 0
Турнирная таблица 2006-2007г.р
Команды И В Н П М О
1 ЦСКА-1 13 12 1 0 104-33 37
2 Виктория 14 12 0 2 126-41 36
3 ЦСКА-2 14 9 0 5 108-51 27
4 Смена-Братеево 14 9 0 5 77-40 27
5 ДФЛ-Подольск 15 8 1 6 92-72 25
6 ДЮСШ-2-2007 14 8 0 6 85-50 24
7 ДЮСШ-2-2006 14 7 1 6 71-60 22
8 Весна 15 5 2 8 43-82 17
9 Юность 14 2 1 11 31-89 7
10 Крепость 15 1 1 13 28-140 4
11 Молодая гвардия 14 1 1 12 14-121 4
Турнирная таблица 2008-2009г.р
Команды И В Н П М О
1 ЦСКА-2 14 13 0 1 116-16 39
2 ДЮСШ-2-2008 12 9 1 2 69-26 28
3 Динамо Пушкино 13 9 0 4 86-50 27
4 Дельта Плюс Подолье 13 7 3 3 63-47 24
5 ДФЛ-Силик 13 7 2 4 77-44 23
6 ДФЛ-Подольск 14 7 1 6 50-40 22
7 ЦСКА-1 14 4 1 9 64-76 13
8 ДЮСШ-2-2009 12 3 1 8 32-59 10
9 Орион 13 1 1 11 32-88 4
10 СШОР №47 12 0 0 12 9-152 0
Турнирная таблица 2010г.р и младше
Команды И В Н П М О
1 ДФЛ-Подольск 13 12 1 0 101-21 37
2 Щелково 13 12 0 1 103-20 36
3 СШ №1 13 7 2 4 75-34 23
4 Мытищи 10 7 1 2 63-25 22
5 ДЮСШ-2-2010 12 6 2 4 55-50 20
6 ЦСКА 12 6 0 6 46-34 18
7 Весна-1 13 5 0 8 66-76 15
8 Весна-2 11 2 0 9 19-86 6
9 Юность 12 1 0 11 22-85 3
10 СШОР №47 13 0 0 13 23-142 0